| Mallit | Tyyppi | CO2 | Arvioitu toimintamatka sähköllä WLTP/km |
Autoveroton hinta | Autoverollinen kokonaishinta |
Vapaa | Käyttö | Toimitusaika-arvio tehdastilauksille * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30 P5 Essential | 0 | 337 | 35 300 | 35 300 | 465 | 405 | 2026/09 | |
| EX30 P5 Core | 0 | 337 | 36 700 | 36 700 | 485 | 425 | 2026/09 | |
| EX30 P5 Plus | 0 | 337 | 38 950 | 38 950 | 525 | 465 | 2026/09 | |
| EX30 P5 Long Range Core | 0 | 475 | 40 300 | 40 300 | 545 | 485 | 2026/09 | |
| EX30 P5 Long Range Plus Black Edition | 0 | 476 | 41 900 | 41 900 | 565 | 505 | 2026/06 - 08 | |
| EX30 P5 Long Range Plus | 0 | 476 | 42 550 | 42 550 | 575 | 515 | 2026/09 | |
| EX30 P5 Long Range Ultra | 0 | 475 | 45 200 | 45 200 | 615 | 555 | 2026/09 | |
| EX30 P8 AWD Plus Black Edition | 0 | 450 | 45 900 | 45 900 | 625 | 565 | 2026/06 - 08 | |
| EX30 P8 AWD Plus | 0 | 450 | 46 550 | 46 550 | 635 | 575 | 2026/09 | |
| EX30 Cross Country P8 AWD Plus | 0 | 435 | 48 300 | 48 300 | 665 | 605 | 2026/09 | |
| EX30 P8 AWD Ultra | 0 | 450 | 49 200 | 49 200 | 675 | 615 | 2026/09 | |
| EX40 Single Core | 0 | 477 | 49 300 | 49 300 | 675 | 615 | 2026/06 | |
| EX40 Single Plus | 0 | 476 | 50 600 | 50 600 | 695 | 635 | 2026/06 | |
| EX30 Cross Country P8 AWD Ultra | 0 | 435 | 50 950 | 50 950 | 705 | 645 | 2026/09 | |
| EC40 Single Core | 0 | 486 | 51 300 | 51 300 | 705 | 645 | 2026/06 | |
| EX40 Single Extended Range Core | 0 | 573 | 51 400 | 51 400 | 715 | 655 | 2026/06 | |
| EC40 Single Extended Range Core | 0 | 581 | 52 400 | 52 400 | 725 | 665 | 2026/06 | |
| EC40 Single Plus | 0 | 485 | 52 600 | 52 600 | 725 | 665 | 2026/06 | |
| EX40 Single Extended Range Plus | 0 | 572 | 52 700 | 52 700 | 725 | 665 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Plus Limited Edition | 0 | 537 | 53 300 | 53 300 | 735 | 675 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Plus | 0 | 537 | 53 300 | 53 300 | 735 | 675 | 2026/06 | |
| EC40 Single Extended Range Plus | 0 | 581 | 53 700 | 53 700 | 745 | 685 | 2026/06 | |
| EC40 Twin Plus Limited Edition | 0 | 552 | 54 300 | 54 300 | 755 | 695 | 2026/06 | |
| EC40 Twin Plus | 0 | 552 | 54 300 | 54 300 | 755 | 695 | 2026/06 | |
| EX40 Single Extended Range Ultra | 0 | 567 | 54 500 | 54 500 | 755 | 695 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Ultra Limited Edition | 0 | 533 | 54 500 | 54 500 | 755 | 695 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Ultra | 0 | 533 | 54 500 | 54 500 | 755 | 695 | 2026/06 | |
| EX40 Single Extended Range Plus Black Edition | 0 | 562 | 54 650 | 54 650 | 755 | 695 | 2026/06 | |
| EC40 Single Extended Range Ultra | 0 | 579 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2026/06 | |
| EC40 Twin Ultra Limited Edition | 0 | 551 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2026/06 | |
| EC40 Twin Ultra | 0 | 551 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2026/06 | |
| EC40 Single Extended Range Plus Black Edition | 0 | 573 | 55 000 | 55 000 | 765 | 705 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Performance Plus Limited Black Edition | 0 | 526 | 55 250 | 55 250 | 765 | 705 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Performance Plus Black Edition | 0 | 526 | 55 250 | 55 250 | 765 | 705 | 2026/06 | |
| EC40 Single Extended Range Ultra Black Edition | 0 | 571 | 56 050 | 56 050 | 775 | 715 | 2026/06 | |
| EC40 Twin Performance Plus Limited Black Edition | 0 | 544 | 56 250 | 56 250 | 785 | 725 | 2026/06 | |
| EC40 Twin Performance Plus Black Edition | 0 | 544 | 56 250 | 56 250 | 785 | 725 | 2026/06 | |
| EX40 Single Extended Range Ultra Black Edition | 0 | 558 | 56 450 | 56 450 | 785 | 725 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Performance Ultra Limited Black Edition | 0 | 522 | 56 450 | 56 450 | 785 | 725 | 2026/06 | |
| EX40 Twin Performance Ultra Black Edition | 0 | 522 | 56 450 | 56 450 | 785 | 725 | 2026/06 | |
| EC40 Twin Performance Ultra Black Edition | 0 | 543 | 56 700 | 56 700 | 785 | 725 | 2026/06 | |
| EX60 P6 Plus | 0 | 620 | 62 700 | 62 700 | 875 | 815 | 2026/11 | |
| EX60 P10 AWD Plus | 0 | 660 | 65 900 | 65 900 | 925 | 865 | 2026/11 | |
| Volvo EX60 Cross Country P10 AWD First Edition Plus | 0 | 660 | 69 050 | 69 050 | 975 | 915 | 2027/07 - 08 | |
| EX60 P6 Ultra | 0 | 620 | 69 900 | 69 900 | 985 | 925 | 2026/11 | |
| EX60 P12 AWD Performance Plus | 0 | 810 | 72 200 | 72 200 | 1 025 | 965 | 2027/07 | |
| EX60 P10 AWD Ultra | 0 | 660 | 73 100 | 73 100 | 1 035 | 975 | 2026/11 | |
| ES90 Single Plus | 0 | 650 | 73 350 | 73 350 | 1 035 | 975 | 2026/08 | |
| Volvo EX60 Cross Country P10 AWD First Edition Ultra | 0 | 660 | 76 250 | 76 250 | 1 085 | 1 025 | 2027/07 - 08 | |
| ES90 Single Twin Plus | 0 | 700 | 78 050 | 78 050 | 1 105 | 1 045 | 2026/08 | |
| EX60 P12 AWD Performance Ultra | 0 | 810 | 79 400 | 79 400 | 1 135 | 1 075 | 2027/07 | |
| ES90 Single Ultra | 0 | 650 | 79 850 | 79 850 | 1 135 | 1 075 | 2026/08 | |
| ES90 Single Twin Performance Plus | 0 | 700 | 83 050 | 83 050 | 1 185 | 1 125 | 2026/08 | |
| ES90 Twin Ultra | 0 | 700 | 84 550 | 84 550 | 1 205 | 1 145 | 2026/08 | |
| ES90 Twin Performance Ultra | 0 | 700 | 89 550 | 89 550 | 1 285 | 1 225 | 2026/08 | |
| EX90 Twin Plus – 6-paikkainen | 0 | 621 | 92 850 | 92 850 | 1 335 | 1 275 | 2026/09 | |
| EX90 Twin Plus – 7-paikkainen | 0 | 618 | 92 850 | 92 850 | 1 335 | 1 275 | 2026/09 | |
| EX90 Twin Performance Plus – 6-paikkainen | 0 | 621 | 98 100 | 98 100 | 1 415 | 1 355 | 2026/09 | |
| EX90 Twin Performance Plus – 7-paikkainen | 0 | 618 | 98 100 | 98 100 | 1 415 | 1 355 | 2026/09 | |
| EX90 Twin Ultra – 6-paikkainen | 0 | 611 | 100 700 | 100 700 | 1 445 | 1 385 | 2026/09 | |
| EX90 Twin Ultra – 7-paikkainen | 0 | 608 | 100 700 | 100 700 | 1 445 | 1 385 | 2026/09 | |
| EX90 Twin Performance Ultra – 6-paikkainen | 0 | 611 | 105 950 | 105 950 | 1 525 | 1 465 | 2026/09 | |
| EX90 Twin Performance Ultra – 7-paikkainen | 0 | 608 | 105 950 | 105 950 | 1 525 | 1 465 | 2026/09 | |
| V60 T6 AWD Long Range Core | 46 | 98 | 51 850 | 53 873 | 975 | 855 | 2026/06 | |
| V60 T6 AWD Long Range Dark | 46 | 98 | 53 850 | 55 795 | 1 005 | 885 | 2026/06 | |
| V60 T6 AWD Long Range Ultra Dark | 46 | 98 | 55 850 | 57 869 | 1 035 | 915 | 2026/06 | |
| V60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Sport Edition | 57 | 90 | 54 790 | 56 993 | 1 025 | 905 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T6 AWD Long Range Core | 61 | 78 | 59 600 | 62 120 | 1 105 | 985 | 2026/06 | |
| XC60 T6 AWD Long Range Plus | 62 | 78 | 62 800 | 65 456 | 1 155 | 1 035 | 2026/06 | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus | 62 | 78 | 65 200 | 67 958 | 1 185 | 1 065 | 2026/06 | |
| XC60 T6 AWD Long Range Ultra | 65 | 78 | 64 800 | 67 674 | 1 185 | 1 065 | 2026/06 | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance | 65 | 78 | 67 200 | 70 181 | 1 225 | 1 105 | 2026/06 | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition | 68 | 74 | 66 200 | 69 205 | 1 205 | 1 085 | 2026/06 | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition | 69 | 74 | 68 200 | 71 367 | 1 235 | 1 115 | 2026/06 | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition | 80 | 69 | 84 650 | 89 113 | 1 505 | 1 385 | 2026/06 | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Core | 80 | 70 | 85 500 | 90 008 | 1 515 | 1 395 | 2026/06 | |
| XC90 T8 AWD Limited Black Edition | 80 | 69 | 87 100 | 91 693 | 1 545 | 1 425 | 2026/06 | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus | 84 | 70 | 86 500 | 91 335 | 1 535 | 1 415 | 2026/06 | |
| XC90 T8 AWD Plus Black Edition | 84 | 69 | 88 950 | 93 922 | 1 575 | 1 455 | 2026/06 | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra | 85 | 70 | 88 500 | 93 447 | 1 575 | 1 455 | 2026/06 | |
| XC90 T8 AWD Ultra Black Edition | 85 | 69 | 90 950 | 96 034 | 1 605 | 1 485 | 2026/06 | |
| XC40 B3 Core aut | 151 | - | 38 750 | 46 252 | 925 | 745 | 2026/06 | |
| XC40 B3 Plus aut | 151 | - | 39 750 | 47 447 | 945 | 765 | 2026/06 | |
| XC40 B3 Black Edition | 153 | - | 41 050 | 49 340 | 965 | 785 | 2026/06 |
Hintoihin lisätään toimituskulut.
Voit järjestellä tietoja klikkaamalla taulukon otsikoita.