| Mallit | Tyyppi | CO2 | Arvioitu toimintamatka sähköllä WLTP/km |
Autoveroton hinta | Autoverollinen kokonaishinta |
Vapaa | Käyttö | Toimitusaika-arvio tehdastilauksille * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30 P5 Essential | 0 | 337 | 35 300 | 35 300 | 465 | 405 | 2027/04 | |
| EX30 P5 Core | 0 | 337 | 36 700 | 36 700 | 485 | 425 | 2027/04 | |
| EX30 P5 Plus | 0 | 337 | 38 950 | 38 950 | 525 | 465 | 2027/04 | |
| EX30 P5 Long Range Core | 0 | 475 | 40 300 | 40 300 | 545 | 485 | 2027/04 | |
| EX30 P5 Long Range Plus Black Edition | 0 | 476 | 41 900 | 41 900 | 565 | 505 | 2027/04 | |
| EX30 P5 Long Range Plus | 0 | 476 | 42 550 | 42 550 | 575 | 515 | 2027/04 | |
| EX30 P5 Long Range Ultra | 0 | 475 | 45 200 | 45 200 | 615 | 555 | 2027/04 | |
| EX30 P8 AWD Plus Black Edition | 0 | 450 | 45 900 | 45 900 | 625 | 565 | 2027/04 | |
| EX30 P8 AWD Plus | 0 | 450 | 46 550 | 46 550 | 635 | 575 | 2027/04 | |
| EX30 Cross Country P8 AWD Plus | 0 | 435 | 48 300 | 48 300 | 665 | 605 | 2027/04 | |
| EX40 P5 Core | 0 | 477 | 48 600 | 48 600 | 665 | 605 | 2027/01 | |
| EC40 P5 Core | 0 | 486 | 48 600 | 48 600 | 665 | 605 | 2027/02 | |
| EX30 P8 AWD Ultra | 0 | 450 | 49 200 | 49 200 | 675 | 615 | 2027/04 | |
| EX40 P5 Long Range Core | 0 | 573 | 50 400 | 50 400 | 695 | 635 | 2027/01 | |
| EC40 P5 Long Range Core | 0 | 581 | 50 400 | 50 400 | 695 | 635 | 2027/02 | |
| EX30 Cross Country P8 AWD Ultra | 0 | 435 | 50 950 | 50 950 | 705 | 645 | 2027/04 | |
| EX40 P5 Plus | 0 | 476 | 51 000 | 51 000 | 705 | 645 | 2027/01 | |
| EC40 P5 Plus | 0 | 485 | 51 000 | 51 000 | 705 | 645 | 2027/02 | |
| EX40 P5 Long Range Plus | 0 | 572 | 52 800 | 52 800 | 735 | 675 | 2027/01 | |
| EC40 P5 Long Range Plus | 0 | 581 | 52 800 | 52 800 | 735 | 675 | 2027/02 | |
| EX40 P8 AWD Plus | 0 | 537 | 52 800 | 52 800 | 735 | 675 | 2027/01 | |
| EC40 P8 AWD Plus | 0 | 552 | 52 800 | 52 800 | 735 | 675 | 2027/02 | |
| EX40 P5 Long Range Plus Black Edition | 0 | 558 | 54 300 | 54 300 | 755 | 695 | 2027/01 | |
| EC40 P5 Long Range Plus Black Edition | 0 | 573 | 54 300 | 54 300 | 755 | 695 | 2027/02 | |
| EX40 P5 Long Range Ultra | 0 | 567 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2027/01 | |
| EC40 P5 Long Range Ultra | 0 | 579 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2027/02 | |
| EX40 P8 AWD Ultra | 0 | 533 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2027/01 | |
| EC40 P8 AWD Ultra | 0 | 551 | 54 750 | 54 750 | 765 | 705 | 2027/02 | |
| EX40 P8 AWD High Performance Plus Black Edition | 0 | 522 | 54 950 | 54 950 | 765 | 705 | 2027/01 | |
| EC40 P8 AWD Performance Plus Black Edition | 0 | 544 | 54 950 | 54 950 | 765 | 705 | 2027/02 | |
| EX40 P5 Long Range Ultra Black Edition | 0 | 558 | 56 200 | 56 200 | 785 | 725 | 2027/01 | |
| EC40 P5 Long Range Ultra Black Edition | 0 | 571 | 56 200 | 56 200 | 785 | 725 | 2027/02 | |
| EC40 P8 AWD Performance Ultra Black Edition | 0 | 543 | 56 750 | 56 750 | 795 | 735 | 2027/02 | |
| EX40 P8 AWD High Performance Ultra Black Edition | 0 | 522 | 56 750 | 56 750 | 795 | 735 | 2027/01 | |
| EX60 P6 Plus | 0 | 620 | 62 700 | 62 700 | 875 | 815 | 2027/10-11 | |
| EX60 P10 AWD Plus | 0 | 660 | 65 900 | 65 900 | 925 | 865 | 2027/06-07 | |
| EX60 Cross Country P10 AWD First Edition Plus | 0 | 660 | 69 050 | 69 050 | 975 | 915 | 2027/09 | |
| EX60 P12 AWD Performance Plus | 0 | 810 | 72 200 | 72 200 | 1 025 | 965 | 2027/10-11 | |
| EX60 P10 AWD Ultra | 0 | 660 | 73 100 | 73 100 | 1 035 | 975 | 2027/06-07 | |
| ES90 Single Plus | 0 | 650 | 73 350 | 73 350 | 1 035 | 975 | 2027/04 | |
| EX60 Cross Country P10 AWD First Edition Ultra | 0 | 660 | 76 250 | 76 250 | 1 085 | 1 025 | 2027/09 | |
| ES90 Twin Plus | 0 | 700 | 78 050 | 78 050 | 1 105 | 1 045 | 2027/04 | |
| EX60 P12 AWD Performance Ultra | 0 | 810 | 79 400 | 79 400 | 1 135 | 1 075 | 2027/10-11 | |
| ES90 Single Ultra | 0 | 650 | 79 850 | 79 850 | 1 135 | 1 075 | 2027/04 | |
| ES90 Twin Performance Plus | 0 | 700 | 83 050 | 83 050 | 1 185 | 1 125 | 2027/04 | |
| ES90 Twin Ultra | 0 | 700 | 84 550 | 84 550 | 1 205 | 1 145 | 2027/04 | |
| EX90 Twin Plus – 6-paikkainen | 0 | 621 | 89 350 | 89 350 | 1 275 | 1 215 | 2027/02 | |
| EX90 Twin Plus – 7-paikkainen | 0 | 618 | 89 350 | 89 350 | 1 275 | 1 215 | 2027/02 | |
| ES90 Twin Performance Ultra | 0 | 700 | 89 550 | 89 550 | 1 285 | 1 225 | 2027/04 | |
| EX90 Twin Performance Plus – 6-paikkainen | 0 | 621 | 94 600 | 94 600 | 1 355 | 1 295 | 2027/02 | |
| EX90 Twin Performance Plus – 7-paikkainen | 0 | 618 | 94 600 | 94 600 | 1 355 | 1 295 | 2027/02 | |
| EX90 Twin Ultra – 6-paikkainen | 0 | 611 | 97 200 | 97 200 | 1 395 | 1 335 | 2027/02 | |
| EX90 Twin Ultra – 7-paikkainen | 0 | 608 | 97 200 | 97 200 | 1 395 | 1 335 | 2027/02 | |
| EX90 Twin Ultra Black Edition – 7-Paikkainen | 0 | 608 | 98 600 | 98 600 | 1 415 | 1 355 | 2027/04 | |
| EX90 Twin Performance Ultra – 6-paikkainen | 0 | 611 | 102 450 | 102 450 | 1 475 | 1 415 | 2027/02 | |
| EX90 Twin Performance Ultra – 7-paikkainen | 0 | 608 | 102 450 | 102 450 | 1 475 | 1 415 | 2027/02 | |
| EX90 Twin Performance Ultra Black Edition – 7-Paikkainen | 0 | 608 | 103 850 | 103 850 | 1 495 | 1 455 | 2027/04 | |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Core | 23 | 200 | 64 600 | 66 545 | 1 165 | 1 045 | 2027/02 | |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Plus | 24 | 200 | 66 300 | 68 297 | 1 195 | 1 075 | 2027/01 | |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Ultra | 24 | 200 | 69 300 | 71 388 | 1 235 | 1 115 | 2027/01 | |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus | 28 | 189 | 68 450 | 70 581 | 1 225 | 1 105 | 2027/01 | |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra | 28 | 189 | 71 450 | 73 674 | 1 275 | 1 155 | 2027/01 | |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Plus Black Edition | 31 | 189 | 69 450 | 71 682 | 1 245 | 1 125 | 2027/01 | |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Ultra Black Edition | 32 | 189 | 72 450 | 74 778 | 1 295 | 1 175 | 2027/01 | |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus | 40 | 165 | 90 450 | 93 542 | 1 575 | 1 455 | 2027/01 | |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Plus Black Edition | 40 | 165 | 92 900 | 96 076 | 1 615 | 1 495 | 2027/01 | |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra | 41 | 165 | 91 750 | 94 979 | 1 595 | 1 475 | 2027/01 | |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Ultra Black Edition | 41 | 165 | 94 200 | 97 516 | 1 635 | 1 515 | 2027/01 | |
| V60 T6 AWD Long Range Core | 46 | 98 | 51 850 | 53 873 | 975 | 855 | 2026/12 | |
| V60 T6 AWD Long Range Dark | 46 | 98 | 53 850 | 55 795 | 1 005 | 885 | 2026/12 | |
| V60 T6 AWD Long Range Ultra Dark | 46 | 98 | 55 850 | 57 869 | 1 035 | 915 | 2026/12 | |
| V60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Sport Edition | 57 | 90 | 54 790 | 56 993 | 1 025 | 905 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T6 AWD Long Range Core | 61 | 78 | 59 600 | 62 120 | 1 105 | 985 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T6 AWD Long Range Plus | 62 | 78 | 62 800 | 65 456 | 1 155 | 1 035 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus | 62 | 78 | 65 200 | 67 958 | 1 185 | 1 065 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Edition | 65 | 78 | 63 800 | 66 630 | 1 165 | 1 045 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T6 AWD Long Range Ultra | 65 | 78 | 64 800 | 67 674 | 1 185 | 1 065 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance | 65 | 78 | 67 200 | 70 181 | 1 225 | 1 105 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition | 68 | 74 | 66 200 | 69 205 | 1 205 | 1 085 | Nopean toimituksen autot | |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition | 69 | 78 | 64 800 | 67 808 | 1 185 | 1 065 | Nopean toimituksen autot | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition | 80 | 69 | 84 650 | 89 113 | 1 505 | 1 385 | Nopean toimituksen autot | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Core | 80 | 70 | 85 500 | 90 008 | 1 515 | 1 395 | Nopean toimituksen autot | |
| XC90 T8 AWD Limited Black Edition | 80 | 69 | 87 100 | 91 693 | 1 545 | 1 425 | Nopean toimituksen autot | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus | 84 | 70 | 86 500 | 91 335 | 1 535 | 1 415 | Nopean toimituksen autot | |
| XC90 T8 AWD Plus Black Edition | 84 | 69 | 88 950 | 93 922 | 1 575 | 1 455 | Nopean toimituksen autot | |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra | 85 | 70 | 88 500 | 93 447 | 1 575 | 1 455 | Nopean toimituksen autot | |
| XC90 T8 AWD Ultra Black Edition | 85 | 69 | 90 950 | 96 034 | 1 605 | 1 485 | Nopean toimituksen autot | |
| XC40 B3 Core aut | 151 | - | 39 950 | 47 686 | 945 | 765 | 2027/01 | |
| XC40 B3 Plus aut | 151 | - | 41 500 | 49 538 | 975 | 795 | 2027/01 | |
| XC40 B3 Black Edition | 153 | - | 42 800 | 51 445 | 1 005 | 825 | 2027/01 |
Hintoihin lisätään toimituskulut.
Voit järjestellä tietoja klikkaamalla taulukon otsikoita.